Matklotindex och blodglans

Blodglukosproduktionsindexet för olika livsmedel har större inverkan på personer med diabetes.För hälsan hos personer med diabetes, enligt ”kinesiska livsmedelskomponent tabell nr.2”Edition”, ”Food Blood Globe Generation Index” och andra material.Sammanfatta blodsockerproduktionsindexet för vissa livsmedel (Gi), Men det är inte lika representativt som blodsocker som genererar belastning (GlTill.Blodglukosgenererande belastningar i de data som anges i denna artikel pressas alla100gDen ätliga delen av maten (den del som inte kan ätas) beräknas.

Obs: Värme (KCAL);

1 spannmål och dess produkter

Matkalorikolhydrat gi gl

Glutinous Rice 350 78.3 87 68.1

Bakery 298 62.7 79 49.5

Pancake 259 52.9 79.6 41.4

BUN 223 47.0 88.1 41.4

Flower Roll 214 45.6 88 40.1

Bovete 337 43.0 54.0 39.4

Pulver 339 84.2 31 26.1

Fans 338 83.7 31 25.9

Ris 116 25.9 83.2 21.5

Korn 361 71.1 30 21.3

Tudou 77 17.2 62 10.7

Rice Porridge 47 9.9 70 6.9

Xiaomi Porridge 46 8.4 61.5 5.2

Majs 112 22.8 12 2.7

2 fruktklass

Matkalorikolhydrat gi gl

Dry Jujuube 276 67.8 103 69.8

Ananas 44 10.8 66 7.1

Blueberry 57 14,5 34 5.4

Aprikos 38 9.1 57 5.2

Apple 54 13,5 36,0 4.9

Orange 48 11.1 43 4.8

Ga Sugar 45 10.3 43 4.4

Watermelon 26 5.8 72 4.2

Citron 48 11.1 34 3.8

Melon 27 6.2 56 3.5

Dragon Fruit 59 13.9 25 3.5

Peach 51 12.2 28 3.4

Grapefrukt 42 9,5 25 2.4

Cherry 46 10.2 22 2.2

Strawberry 32 7.1 29 2.1

Li Zi 38 8.7 24 2.1

3 snabbmat

Matkalorikolhydrat gi gl

Soda Biscuits 408 76.2 72.0 54.9

Cake 348 67.1 80 53.7

Bröd 313 58.6 87.9 51.5

Biscuit 435 71,7 70,0 50,2

Havregryn 368 67.3 69 46.4

Egg Yolk 388 76.9 59 45.4

Twist 527 53.4 80 42.7

Dumplings 311 44.2 87 38.5

Zongzi 278 40.8 87 35.5

Stekt riskaka 154 34.7 87 30.2

Potatischips 615 41.9 60.3 25.3

Liang Noodle 167 33.3 55 18.3

Heta torra nudlar 153 28,7 55 15,8

Cai Baozi 223 29.1 39.1 11.4

Köttbullar 227 28.6 39.1 11.2

Xiaolongbao 219 25.9 39.1 10.1

. 20 34.4 28 9.6

Dumplings 253 31 28 8.7

Åtta Treasure Porridge 70 12.5 42 5.2

4 bönor och deras produkter

Matkalorikolhydrat gi gl

Tofu Flower 401 84.3 50 42.2

Leonue 339 61.9 38.0 23.5

Mung Bean Noodles 1427 65.8 33.4 22.0

Soybean 390 34.2 50 17.1

Mung Bean 329 62 27.2 16.9

Röda restauranger 151 7,6 50 3.8

Torkad tofu 142 11.5 23.7 2.7

Tofu 82 4.2 50 2.1

Sojamjölk 30 1,8 50 0,9

Sojamjölk 16 1.1 50 0,55

 

5 socker

 

Matkalorikolhydrat gi gl

Glukos 400 100 100 100

Maltos 331 82.0 105 86.1

Bomullsocker 396 98.9 83.8 82.9

Fang Candy 400 99.9 83 82.9

Rock Sugar 397 99.3 83 82.4

Brown Sugar 389 96.6 83 80.2

Tossen 407 84.5 70 59.1

Honey 321 75.6 73 55.2

Crispy Sugar 444 75.6 70 52.9

Choklad 589 53.4 49 26.2

Pepsi 45.6 11 80 8.8

Coca -Cola 45.6 11 80 8.8

Glass 127 17.3 50 8.7

 

6 potatis, stärkelse och dess produkter

 

Matkalorikolhydrat gi gl

Lao Powder 373 93 32.6 30.3

Ärtfans 368 91.7 31.6 19.0

Sötpotatis 102 24.7 54 13.3

Potatis 77 17.2 62 10.7

 

Datatolkning:

 

Blodglukosgenereringsindex (GI): GI hänvisar till hastigheten och förmågan att höja blodsockret jämfört med glukos, vilket återspeglar indikatorer som får livsmedel att öka blodsockret.Enligt dess påverkan på blodglukos: hög GI -mat (GI> 70), medium GI -mat (55≤GI ≤ 70), låg GI -mat (GI <55).I själva verket är indexet för stigande blodsocker inte bara relaterat till GI, utan har också mycket att göra med hur mycket det äts.För närvarande är GI inte längre en faktor som påverkar blodsockret.Blodglukos -genererande belastning (GL) spelar en viktig roll.

 

Blodglukosgenererande belastning (GL): GL återspeglar effekten av att äta olika antal mat på blodsocker, som hänvisar till kvaliteten (g) på kolhydratet i specifika livsmedel och produkten av dess GI.Enligt dess påverkan på blodglukos: högbelastningsdiet (GL ≥20), medelbelastningsmat (10≤GL≤19), låg belastningsmat (GL <10).Det är värt att notera att personer med diabetes bör behandla varje mat objektivt i kombination med kalorier, kolhydrater, GI och GL.

 

Till exempel är innehållet i vattenmelon och kolhydrater relativt lågt, GL är 4,2, vilket är en lågbelastningsmat, men GI är 72, och blodsockergenereringsindexet är högre.Efter att ha ätit kommer blodsockret att stiga rakt på kort tid.För den här typen av mat kan vi äta en liten mängd åt gången.Choklad innehåller mycket kalorier, innehållet i kolhydrater är litet, GI är 49,0 och blodglukosgenereringsindexet är lågt, men GL är 26,2, vilket är en mat med hög belastning.För den här typen av mat måste vi dela upp den i flera delar.

 

Varje mat är inte perfekt.Samtidigt måste vi också överväga matens näringsvärde, förstå skalan och göra rimlig matchning.

 

Obs: Innehållet i denna artikel kommer från Baidu Library

 

 

You May Also Like

More From Author